

ADVERTISEMENT
Actors' Yellow Pages

Sponsors

Industry Grosses

| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | WICKED | $1,534,111 |
| 2. | THE LION KING | $1,445,999 |
| 3. | SPIDER-MAN TURN OFF THE DARK | $1,433,241 |
| 4. | THE BOOK OF MORMON | $1,425,488 |
| 5. | HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING | $1,319,824 |
| 6. | WAR HORSE | $960,191 |
| 7. | JERSEY BOYS | $915,982 |
| 8. | PORGY AND BESS | $878,884 |
| 9. | FOLLIES | $878,880 |
| 10. | THE MOUNTAINTOP | $693,128 |
Week ending Feb 06, 2012.
Credit: The Broadway League
| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | CHRONICLE | $22,004,098 |
| 2. | WOMAN IN BLACK, THE | $20,874,072 |
| 3. | GREY, THE | $9,300,999 |
| 4. | BIG MIRACLE | $7,760,205 |
| 5. | UNDERWORLD AWAKENING | $5,500,744 |
| 6. | ONE FOR THE MONEY | $5,206,279 |
| 7. | RED TAILS | $4,735,595 |
| 8. | DESCENDANTS, THE | $4,552,943 |
| 9. | MAN ON A LEDGE | $4,351,036 |
| 10. | EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE | $3,802,367 |
Week ending Feb 06, 2012.
Events Calendar





















