

ADVERTISEMENT
Unscripted Blog

Sponsors

Events Calendar
Industry Grosses

| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | WICKED | $1,505,286 |
| 2. | THE ADDAMS FAMILY | $1,192,213 |
| 3. | THE LION KING | $1,191,289 |
| 4. | BILLY ELLIOT: THE MUSICAL | $1,124,274 |
| 5. | JERSEY BOYS | $1,052,412 |
| 6. | WEST SIDE STORY | $945,557 |
| 7. | A VIEW FROM THE BRIDGE | $895,598 |
| 8. | A LITTLE NIGHT MUSIC | $803,632 |
| 9. | THE PHANTOM OF THE OPERA | $781,329 |
| 10. | MARY POPPINS | $760,371 |
Week ending March 14.
Credit: The Broadway League
| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | ALICE IN WONDERLAND | $62,714,076 |
| 2. | GREEN ZONE | $14,309,295 |
| 3. | SHE'S OUT OF MY LEAGUE | $9,775,278 |
| 4. | SHUTTER ISLAND | $8,144,133 |
| 5. | REMEMBER ME | $8,089,139 |
| 6. | OUR FAMILY WEDDING | $7,629,862 |
| 7. | AVATAR | $6,526,421 |
| 8. | BROOKLYN'S FINEST | $4,471,932 |
| 9. | COP OUT | $4,268,068 |
| 10. | CRAZIES, THE | $3,680,940 |
Week ending March 14.





















